Update terakhir:
| Gram | Harga Jual | Buyback | Selisih/Gram | Harga/Gram |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.522.000 | Rp 1.186.000 | Rp 672.000/gr | Rp 3.044.000/gr |
| 1 gr | Rp 2.699.000 | Rp 2.372.000 | Rp 327.000/gr | Rp 2.699.000/gr |
| 2 gr | Rp 5.331.000 | Rp 4.745.000 | Rp 293.000/gr | Rp 2.665.500/gr |
| 3 gr | Rp 7.978.000 | Rp 7.118.000 | Rp 286.667/gr | Rp 2.659.333/gr |
| 5 gr | Rp 13.075.000 | Rp 11.864.000 | Rp 242.200/gr | Rp 2.615.000/gr |
| 10 gr | Rp 25.923.000 | Rp 23.729.000 | Rp 219.400/gr | Rp 2.592.300/gr |
| 25 gr | Rp 64.600.000 | Rp 59.322.000 | Rp 211.120/gr | Rp 2.584.000/gr |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar. Kondisi kemasan akan mempengaruhi harga jual kembali (buyback).