Cek harga emas hari ini untuk Antam, UBS, Emasku, dan Galeri 24 (G24) — empat tabel di halaman ini kami perbarui setiap hari, lengkap dengan harga jual dan buyback, supaya Anda punya referensi akurat sebelum memutuskan.
Foto logam mulia.
Diperbarui:
| Gram | Antam | Emasku |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.389.000 | Rp 1.283.000 |
| 1 gr | Rp 2.673.000 | Rp 2.455.000 |
| 2 gr | Rp 5.247.000 | Rp 4.870.000 |
| 3 gr | Rp 7.820.000 | - |
| 5 gr | Rp 12.967.000 | Rp 12.085.000 |
| 10 gr | Rp 25.728.000 | Rp 24.100.000 |
| 25 gr | Rp 64.069.000 | Rp 59.975.000 |
| 50 gr | Hubungi Kami | - |
| 100 gr | Hubungi Kami | - |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar.
Diperbarui:
| Gram | UBS | G24 |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.422.000 | Rp 1.314.000 |
| 1 gr | Rp 2.522.000 | Rp 2.505.000 |
| 2 gr | Rp 4.981.000 | Rp 4.949.000 |
| 3 gr | Rp 7.455.000 | - |
| 5 gr | Rp 12.217.000 | Rp 12.280.000 |
| 10 gr | Rp 24.222.000 | Rp 24.496.000 |
| 25 gr | Rp 60.362.000 | Rp 60.910.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar.
Ingin jual logam mulia hari ini? Cek juga halaman buyback emas kami.