Cek harga emas hari ini untuk Antam, UBS, Emasku, dan Galeri 24 (G24) — empat tabel di halaman ini kami perbarui setiap hari, lengkap dengan harga jual dan buyback, supaya Anda punya referensi akurat sebelum memutuskan.
Diperbarui:
| Gram | Antam | Emasku |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.479.000 | Rp 1.381.000 |
| 1 gr | Rp 2.852.000 | Rp 2.651.000 |
| 2 gr | Rp 5.604.000 | Rp 5.262.000 |
| 3 gr | Rp 8.355.000 | - |
| 5 gr | Rp 13.859.000 | Rp 13.065.000 |
| 10 gr | Rp 27.512.000 | Rp 26.060.000 |
| 25 gr | Rp 68.530.000 | Rp 64.875.000 |
| 50 gr | Hubungi Kami | - |
| 100 gr | Hubungi Kami | - |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar.
Diperbarui:
| Gram | UBS | G24 |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.458.000 | Rp 1.424.000 |
| 1 gr | Rp 2.586.000 | Rp 2.716.000 |
| 2 gr | Rp 5.107.000 | Rp 5.365.000 |
| 3 gr | Rp 7.643.000 | - |
| 5 gr | Rp 12.526.000 | Rp 13.314.000 |
| 10 gr | Rp 24.834.000 | Rp 26.555.000 |
| 25 gr | Rp 61.887.000 | Rp 66.031.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar.
Ingin jual logam mulia hari ini? Cek juga halaman buyback emas kami.