Update terakhir:
| Gram | Harga Jual | Buyback | Selisih/Gram | Harga/Gram |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.424.000 | Rp 1.227.000 | Rp 394.000/gr | Rp 2.848.000/gr |
| 1 gr | Rp 2.716.000 | Rp 2.454.000 | Rp 262.000/gr | Rp 2.716.000/gr |
| 2 gr | Rp 5.365.000 | Rp 4.908.000 | Rp 228.500/gr | Rp 2.682.500/gr |
| 5 gr | Rp 13.314.000 | Rp 12.271.000 | Rp 208.600/gr | Rp 2.662.800/gr |
| 10 gr | Rp 26.555.000 | Rp 24.543.000 | Rp 201.200/gr | Rp 2.655.500/gr |
| 25 gr | Rp 66.031.000 | Rp 61.044.000 | Rp 199.480/gr | Rp 2.641.240/gr |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar. Kondisi kemasan akan mempengaruhi harga jual kembali (buyback).
Setiap gramasi G24 punya halaman detailnya sendiri, lengkap dengan harga jual, buyback, spread, dan harga per gram hari ini — pilih gramasi yang Anda cari di tabel berikut.
Update terakhir:
| Gramasi | Harga Jual | Buyback | Harga/Gram | Halaman |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.424.000 | Rp 1.227.000 | Rp 2.848.000/gr | Lihat detail → |
| 1 gram | Rp 2.716.000 | Rp 2.454.000 | Rp 2.716.000/gr | Lihat detail → |
| 2 gram | Rp 5.365.000 | Rp 4.908.000 | Rp 2.682.500/gr | Lihat detail → |
| 5 gram | Rp 13.314.000 | Rp 12.271.000 | Rp 2.662.800/gr | Lihat detail → |
| 10 gram | Rp 26.555.000 | Rp 24.543.000 | Rp 2.655.500/gr | Lihat detail → |
| 25 gram | Rp 66.031.000 | Rp 61.044.000 | Rp 2.641.240/gr | Lihat detail → |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar. Kondisi kemasan akan mempengaruhi harga jual kembali (buyback).