Cek harga emas hari ini untuk Antam dan Emasku — tabel di halaman ini diperbarui setiap hari agar Anda punya referensi akurat sebelum beli. Harga UBS dan Galeri 24 (G24) belum kami tampilkan otomatis — tanyakan langsung via WhatsApp.
Diperbarui:
| Gram | Antam | Emasku |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 1.478.500 Rp 1.448.500 | Rp 1.396.000 Rp 1.361.000 |
| 1 gr | Rp 2.756.500 | Rp 2.582.000 |
| 2 gr | Rp 5.403.000 | Rp 5.074.000 |
| 3 gr | Rp 8.054.500 | - |
| 5 gr | Rp 13.357.500 | Rp 12.480.000 |
| 10 gr | Rp 26.510.000 | Rp 24.810.000 |
| 25 gr | Rp 66.024.000 | Rp 61.250.000 |
| 50 gr | Hubungi Kami | - |
| 100 gr | Hubungi Kami | - |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar.
Untuk brand UBS dan Galeri 24 (G24), harga belum kami tampilkan otomatis di halaman ini. Cek detail brand di UBS atau Galeri 24 (G24) , atau tanyakan langsung harga terbaru via WhatsApp.
Ingin jual logam mulia hari ini? Cek juga halaman buyback emas kami.